Date: Apr 23, 2017
Circuit: Circuit of The Americas
Location: United States
Circuit Length: 5,513 km
Width: 15 m
Pole Position: Right
Longest Straight: 1200 m
Left Corners: Nine
Right Corners: Eleven
| Pos. | Rider Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 43:58.770 |
| 2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | +3.069 |
| 3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | +5.112 |
| 4 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | +7.638 |
| 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | +7.957 |
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | +14.058 |
| 7 | Andrea IANNONE | Team Suzuki Ecstar | +15.491 |
| 8 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | +16.772 |
| 9 | Jorge LORENZO | Ducati Team | +17.979 |
| 10 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | +18.494 |
| 11 | Jonas FOLGER | Monster Yamaha Tech 3 | +18.903 |
| 12 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | +28.735 |
| 13 | Esteve RABAT | EG 0,0 Marc VDS | +30.041 |
| 14 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | +31.364 |
| 15 | Alvaro BAUTISTA | Pull & Bear Aspar Team | +1'06.547 |
| 16 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | +1'22.090 |
| 17 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 2 Laps |
Copyright © 2007-2025 Bradley Smith #38
Site by Pixel Pixel