Date: Jun 4, 2017
Circuit: Autodromo del Mugello
Location: Italy
Circuit Length: 5.245 km
Width: 14 m
Pole Position: Right
Longest Straight: 1.141 m
Left Corners: Six
Right Corners: Nine
| Pos. | Rider Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 41'32.126 |
| 2 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | +1.281 |
| 3 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | +2.334 |
| 4 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | +3.685 |
| 5 | Alvaro BAUTISTA | Pull & Bear Aspar Team | +5.802 |
| 6 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | +5.885 |
| 7 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | +13.205 |
| 8 | Jorge LORENZO | Ducati Team | +14.393 |
| 9 | Michele PIRRO | OCTO Pramac Racing | +14.880 |
| 10 | Andrea IANNONE | Team Suzuki Ecstar | +15.502 |
| 11 | Esteve RABAT | EG 0,0 Marc VDS | +22.004 |
| 12 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | +24.952 |
| 13 | Jonas FOLGER | Monster Yamaha Tech 3 | +28.160 |
| 14 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | +30.676 |
| 15 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | +30.779 |
| 16 | Karel ABRAHAM | Pull & Bear Aspar Team | +42.306 |
| 17 | Sylvain GUINTOLI | Team Suzuki Ecstar | +46.294 |
| 18 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | +50.731 |
| 19 | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | +50.740 |
| 20 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | +50.897 |
Copyright © 2007-2025 Bradley Smith #38
Site by Pixel Pixel