Date: Jun 25, 2010
Circuit: TT Circuit Assen
Location: Netherlands
Circuit Length: 4.542 km
Width: 14 m
Pole Position: Left
Longest Straight: 487 m
Left Corners: Six
Right Corners: Twelve
| Pos. | Rider Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Red Bull Ajo Motorsport | 37'48.923 |
| 2 | Nicolas TEROL | Bancaja Aspar Team | +2.332 |
| 3 | Pol ESPARGARO | Tuenti Racing | +8.134 |
| 4 | Bradley SMITH | Bancaja Aspar Team | +9.636 |
| 5 | Sandro CORTESE | Avant Mitsubishi Ajo | +36.961 |
| 6 | Randy KRUMMENACHER | Stipa-Molenaar Racing GP | +39.091 |
| 7 | Danny WEBB | Andalucia Cajasol | +39.397 |
| 8 | Luis SALOM | Stipa-Molenaar Racing GP | +45.010 |
| 9 | Simone GROTZKYJ | Fontana Racing | +45.672 |
| 10 | Jonas FOLGER | Ongetta Team | +48.031 |
| 11 | Alberto MONCAYO | Andalucia Cajasol | +48.457 |
| 12 | Johann ZARCO | WTR San Marino Team | +48.833 |
| 13 | Jasper IWEMA | CBC Corse | +54.208 |
| 14 | Tomoyoshi KOYAMA | Racing Team Germany | +59.055 |
| 15 | Jakub KORNFEIL | Racing Team Germany | +1'01.504 |
| 16 | Adrian MARTIN | Aeroport de Castello - Aj | +1'16.069 |
| 17 | Sturla FAGERHAUG | AirAsia - Sepang Int. Cir | +1'16.175 |
| 18 | Marcel SCHROTTER | Interwetten Honda 125 | +1'18.029 |
| 19 | Louis ROSSI | CBC Corse | +1'21.738 |
| 20 | Toni FINSTERBUSCH | Freudenburg Racing Team | +1'36.263 |
| 21 | Michael VAN DER MARK | Lambretta Reparto Corse | +1'36.445 |
| 22 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia - Sepang Int. Cir | +1'40.681 |
| 23 | Pepijn BIJSTERBOSCH | Racing Team Bijsterbosch | 1 Lap |
| 24 | Ernst DUBBINK | RV Racing | 1 Lap |
Copyright © 2007-2025 Bradley Smith #38
Site by Pixel Pixel