Date: Sep 3, 2011
Circuit: Misano World Circuit Marco Simoncelli
Location: San Marino
Circuit Length: 4.226 km
Width: 14 m
Pole Position: Left
Longest Straight: 565 m
Left Corners: Six
Right Corners: Ten
| Pos. | Rider Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Team Catalunya Caixa Reps | 43'08.197 |
| 2 | Stefan BRADL | Viessmann Kiefer Racing | +0.619 |
| 3 | Andrea IANNONE | Speed Master | +0.713 |
| 4 | Alex DE ANGELIS | JIR Moto2 | +1.634 |
| 5 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | +3.275 |
| 6 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | +3.436 |
| 7 | Yuki TAKAHASHI | Gresini Racing Moto2 | +5.255 |
| 8 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 | +8.739 |
| 9 | Pol ESPARGARO | HP Tuenti Speed Up | +13.224 |
| 10 | Simone CORSI | Ioda Racing Project | +13.551 |
| 11 | Esteve RABAT | Blusens-STX | +17.533 |
| 12 | Julian SIMON | Mapfire Aspar Team | +18.163 |
| 13 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | +18.254 |
| 14 | Michele PIRRO | Gresini Racing Moto2 | +19.180 |
| 15 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | +24.454 |
| 16 | Mike DI MEGLIO | Tech 3 Racing | +24.858 |
| 17 | Mattia PASINI | Ioda Racing Project | +24.992 |
| 18 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | +35.358 |
| 19 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland Kiefe | +35.800 |
| 20 | Tomoyoshi KOYAMA | Technomag-CIP | +37.371 |
| 21 | Ricard CARDUS | QMMF Racing Team | +37.484 |
| 22 | Raffaele DE ROSA | G22 Racing Team | +47.904 |
| 23 | Kenny NOYES | Avintia-STX | +48.833 |
| 24 | Santiago HERNANDEZ | SAG Team | +56.858 |
| 25 | Valentin DEBISE | Speed UP | +1'06.771 |
Copyright © 2007-2025 Bradley Smith #38
Site by Pixel Pixel