Date: Jun 4, 2011
Circuit: Barcelona-Catalunya
Location: Spain
Circuit Length: 4.727 km
Width: 12 m
Pole Position: Left
Longest Straight: 1.047 m
Left Corners: Five
Right Corners: Eight
| Pos. | Rider Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan BRADL | Viessmann Kiefer Racing | 41'38.888 |
| 2 | Marc MARQUEZ | Team Catalunya Caixa Reps | +4.141 |
| 3 | Aleix ESPARGARO | Pons Racing | +8.409 |
| 4 | Simone CORSI | Ioda Racing Project | +10.331 |
| 5 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland Kiefe | +11.661 |
| 6 | Alex DE ANGELIS | JIR Moto2 | +12.383 |
| 7 | Esteve RABAT | Blusens-STX | +12.602 |
| 8 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | +13.467 |
| 9 | Yonny HERNANDEZ | Blusens-STX | +16.612 |
| 10 | Max NEUKIRCHNER | MZ Racing Team | +16.735 |
| 11 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | +17.031 |
| 12 | Michele PIRRO | Gresini Racing Moto2 | +18.460 |
| 13 | Alex BALDOLINI | Forward Racing | +22.933 |
| 14 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | +23.416 |
| 15 | Andrea IANNONE | Speed Master | +23.449 |
| 16 | Pol ESPARGARO | HP Tuenti Speed Up | +24.070 |
| 17 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | +24.111 |
| 18 | Carmelo MORALES | Desguaces La Torre G22 | +25.351 |
| 19 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | +29.249 |
| 20 | Valentin DEBISE | Speed UP | +35.077 |
| 21 | Santiago HERNANDEZ | SAG Team | +41.666 |
| 22 | Anthony WEST | MZ Racing Team | +52.103 |
| 23 | Jules CLUZEL | Forward Racing | +1'02.492 |
| 24 | Kev COGHLAN | Aeroport de Castello | +1'16.294 |
Copyright © 2007-2025 Bradley Smith #38
Site by Pixel Pixel