Date: Apr 28, 2012
Circuit: Circuito de Jerez
Location: Spain
Circuit Length: 4.423 km
Width: 11 m
Pole Position: Left
Longest Straight: 607 m
Left Corners: Five
Right Corners: Eight
| Pos. | Rider Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pol ESPARGARO | Pons Racing | 30'12.879 |
| 2 | Marc MARQUEZ | Monlau Competicion | +0.241 |
| 3 | Thomas LUTHI | Interwetten Moto2 | +0.483 |
| 4 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | +4.414 |
| 5 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | +4.837 |
| 6 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | +5.881 |
| 7 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | +6.149 |
| 8 | Dominique AEGERTER | Technomag CIP | +7.097 |
| 9 | Toni ELIAS | Mapfre Aspar Team Moto2 | +7.866 |
| 10 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | +8.680 |
| 11 | Bradley SMITH | Tech3 Racing | +9.382 |
| 12 | Alex DE ANGELIS | Forward Racing | +9.768 |
| 13 | Xavier SIMEON | Tech3 Racing | +10.433 |
| 14 | Andrea IANNONE | Speed Master | +31.366 |
| 15 | Gino REA | Gresini Racing Moto2 | +31.504 |
| 16 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | +34.172 |
| 17 | Simone CORSI | Ioda Racing Project | +34.450 |
| 18 | Axel PONS | Pons Racing | +36.410 |
| 19 | Ricky CARDUS | QMMF Racing Team | +36.803 |
| 20 | Angel RODRIGUEZ | +37.449 | |
| 21 | Yuki TAKAHASHI | Forward Racing | +39.465 |
| 22 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | +45.782 |
| 23 | Julian SIMON | BQR | +46.163 |
| 24 | Alexander LUNDH | MZ Racing Team | +46.251 |
| 25 | Roberto ROLFO | Technomag CIP | +59.593 |
Copyright © 2007-2025 Bradley Smith #38
Site by Pixel Pixel