Date: Apr 8, 2018
Circuit: Termas de Río Hondo
Location: Argentina
Circuit Length: 4.8 km
Width: 16 m
Pole Position: Left
Longest Straight: 1076 m
Left Corners: Five
Right Corners: Nine
| Pos. | Rider Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 40'36.342 |
| 2 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | +0.251 |
| 3 | Alex RINS | Team Suzuki Ecstar | +2.501 |
| 4 | Jack MILLER | ALMA Pramac Racing | +4.390 |
| 5 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | +14.941 |
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | +22.533 |
| 7 | Esteve RABAT | Reale Avintia Racing | +23.026 |
| 8 | Andrea IANNONE | Team Suzuki Ecstar | +23.921 |
| 9 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | +24.311 |
| 10 | Danilo PETRUCCI | ALMA Pramac Racing | +26.003 |
| 11 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | +31.022 |
| 12 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | +31.891 |
| 13 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | +32.452 |
| 14 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | +42.061 |
| 15 | Jorge LORENZO | Ducati Team | +42.274 |
| 16 | Alvaro BAUTISTA | Ángel Nieto Team | +42.625 |
| 17 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | +43.350 |
| 18 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | +43.860 |
| 19 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | +52.082 |
| 20 | Karel ABRAHAM | Ángel Nieto Team | +1'03.944 |
| 21 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | +1'10.144 |
Copyright © 2007-2025 Bradley Smith #38
Site by Pixel Pixel