Date: Jul 11, 2015
Circuit: Sachsenring
Location: Germany
Circuit Length: 3.671 km
Width: 10 m
Pole Position: Left
Longest Straight: 700 m
Left Corners: Ten
Right Corners: Three
| Pos. | Rider Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 41'01.087 |
| 2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | +2.226 |
| 3 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | +5.608 |
| 4 | Jorge LORENZO | Ducati Team | +9.928 |
| 5 | Andrea IANNONE | Team Suzuki Ecstar | +20.785 |
| 6 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | +23.215 |
| 7 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | +29.881 |
| 8 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | +34.953 |
| 9 | Danilo PETRUCCI | ALMA Pramac Racing | +35.875 |
| 10 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | +37.253 |
| 11 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | +37.274 |
| 12 | Yonny HERNANDEZ | Aspar MotoGP Team | +42.081 |
| 13 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | +48.611 |
| 14 | Alvaro BAUTISTA | Ángel Nieto Team | +50.687 |
| 15 | Jack MILLER | ALMA Pramac Racing | +53.769 |
| 16 | Nicky HAYDEN | Ducati Factory Racing | +58.921 |
| 17 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | +1'02.738 |
| 18 | Alex DE ANGELIS | IodaRacing Project | +1'03.122 |
| 19 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | +1'11.162 |
| 20 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | +1'15.910 |
Copyright © 2007-2025 Bradley Smith #38
Site by Pixel Pixel