Date: Apr 18, 2015
Circuit: Termas de Río Hondo
Location: Argentina
Circuit Length: 4.8 km
Width: 16 m
Pole Position: Left
Longest Straight: 1076 m
Left Corners: Five
Right Corners: Nine
| Pos. | Rider Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 41'35.644 |
| 2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | +5.685 |
| 3 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | +8.298 |
| 4 | Andrea IANNONE | Team Suzuki Ecstar | +8.352 |
| 5 | Jorge LORENZO | Ducati Team | +10.192 |
| 6 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | +19.876 |
| 7 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | +24.333 |
| 8 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | +27.670 |
| 9 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | +34.397 |
| 10 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | +34.808 |
| 11 | Danilo PETRUCCI | ALMA Pramac Racing | +40.206 |
| 12 | Jack MILLER | ALMA Pramac Racing | +42.654 |
| 13 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | +42.729 |
| 14 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | +42.853 |
| 15 | Stefan BRADL | EG 0,0 Marc VDS | +43.037 |
| 16 | Nicky HAYDEN | Ducati Factory Racing | +43.252 |
| 17 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | +43.400 |
| 18 | Mike DI MEGlLIO | Reale Avintia Racing | +43.808 |
| 19 | Alvaro BAUTISTA | Ángel Nieto Team | +44.878 |
| 20 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team | +56.236 |
| 21 | Karel ABRAHAM | Ángel Nieto Team | +1'03.371 |
| 22 | Alex DE ANGELIS | IodaRacing Project | +1'08.444 |
Copyright © 2007-2025 Bradley Smith #38
Site by Pixel Pixel